Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | camion de pompe concrète de zoomlin | Dimension (L*W*H) :: | 11990*2490*3900 millimètre |
---|---|---|---|
Poids: | 32450 kilogrammes | Distance horizontale maximum: | 45.8m |
Caractéristique: | Efficacité de l'exploitation élevée | mot-clé: | 39m -80m Camion-ont monté le camion de pompe |
Composants de noyau :: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse | ||
Surligner: | Camion de tuyau entre la pompe monté par camion,Camion SYG5361THB de tuyau entre la pompe,Camion concret SYG5361THB de tuyau entre la pompe |
camion de pompe du camion SYG5361THB 48Truck-Mounted de pompe concrète de 48m
ATERPILLAR | Excavatrice | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Bouteur | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Niveleuse | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Chargeur de roue | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Excavatrice | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Bouteur | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Niveleuse | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Chargeur de roue | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
Chariot élévateur | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
HOWO | Camion à benne basculante | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
HITACHI | Excavatrice | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
DOOSAN | Excavatrice | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
HYVNDAI | Excavatrice | 215LC-7, 225LC-7, 150LC-7 |
VOLVO | Excavatrice | 140BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
DYNAPAC | Rouleau de route | CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211, CC421, CC422, CC1000 |
ISUZU | Camion de mélangeur | 9M3 |
BENZ | Camion de pompe | 37M |
JCB | Chargeur de pelle rétro | 3CX, 4CX |
• Le contrat dans la conception, pompe de 56m a monté sur le camion de 4 axes.
• Technologie active de contrôle de vibration de boom (ABC) : technologie active de réduction de vibration de Tout-position de boom, réduisant la vibration de 50%. Un boom plus stable, plus de sécurité.
• Technologie de atténuation intelligente de boom : Le contrôle mou des booms en démarrant, le pivotement et l'arrêt réduit la vibration effectuante des booms et fait donc le véhicule fonctionner plus stablement, sûrement et sans risque.
• Technologie de pompage précise de contrôle (RPA) : Grand saut d'exactitude et d'adaptabilité de pompage, améliorant l'efficacité de pompe.
• Technologie de pompage de matériel concret adaptatif : Système de contrôle de pompage Improve pour le béton pauvre avec la ségrégation et la grande viscosité, et mode de pompage autoadaptif, réduisant le taux de bloc par plus de 50%.
Personne à contacter: Mrs. Lula Zhang
Téléphone: +86-18942571777/86-13647315326